Descrizione
Caratteristiche
Tessuto: tessuto in poliestere
Costruzione: chiusura posteriore regolabile
Disegno con rinforzo in rete
Visiera/tesa: visiera curva
Serigrafia ROXY
Taglia: osfm = 56 cm ø
by Fmeaddons
€ 41.00 € 17.22
Caratteristiche Tessuto: tessuto in poliestere Costruzione: chiusura posteriore regolabile Disegno c…
Disponibile
Caratteristiche
Tessuto: tessuto in poliestere
Costruzione: chiusura posteriore regolabile
Disegno con rinforzo in rete
Visiera/tesa: visiera curva
Serigrafia ROXY
Taglia: osfm = 56 cm ø
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
VESTITI
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | ALTEZZA | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 |
PANTALONI
TAGLIA |
VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
BIKINI
TAGLIA | TAGLIA (EU) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | TAGLIA FRANCESE |
XS | 34 | 62 - 66 | 90 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 94 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 98 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
CALZATURE
TAGLIA EURO | TAGLIA US | TAGLIA UK | TAGLIA (cm) |
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
VESTITI
ETÀ | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | VITA(cm) | FIANCHI (cm) |
2 | 91 | 53 | 50,5 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
8 | 128 | 67,5 | 60 | 72,5 |
10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75,5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67,5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91,5 |
PANTALONI
ETÀ | ALTEZZA (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (cm) |
2 | 91 | 50,5 | 54 | - |
3 | 98 | 52,5 | 56 | - |
4 | 104 | 54,5 | 59,5 | - |
5 | 110 | 55 | 61,5 | - |
6 | 116 | 56 | 63,5 | - |
7 | 122 | 57,5 | 67 | - |
8 | 128 | 60 | 72,5 | 62 |
10 | 140 | 62 | 76 | 66,5 |
12 | 152 | 65 | 81 | 70,5 |
14 | 164 | 67,5 | 86 | 74 |
16 | 168 | 70 | 91,5 | 75,5 |
© 2021 sultangazihayat.com · Tutti i diritti riservati.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.